| Propriétaires occupants | Nombre de logements aidés | Subventions (en M€) |
|---|---|---|
| TOTAL | ||
| Dont propriétaires très modestes |
> 46 600 logements aidés comportent un volet de travaux d’adaptation au handicap et au maintien à domicile.
| Propriétaires bailleurs | Nombre de logements aidés | Subventions (en M€) |
|---|---|---|
| Loyer libre | ||
| Loyer intermédiaire | ||
| Loyer social | ||
| Loyer très social | ||
| TOTAL |
> En 2009, la part de logements aidés sans contrepartie de loyers est réduite à 15%.
| Syndicats de copropriétaires | Nombre de logements aidés | Nombre de copropriétés | Subventions (en M€) |
|---|---|---|---|
| OPAH Copropriétés | |||
| Plan de Sauvegarde | |||
| OPAH RU, PIG | |||
| TOTAL |
> Le plan de relance a permis de traiter 50% de copropriétés en plus.
| Engagements | Objectifs (en M€) | Subventions (en M€) | Nombre de logements aidés |
|---|---|---|---|
| Total | |||
| dont propriétaires occupants | |||
| dont copropriétés | |||
| dont propriétaires bailleurs dans les Opah |
> Le "plan de relance pour l’économie" a octroyé à l’Anah, 200 millions d’euros supplémentaires pour soutenir l’activité dans le secteur du bâtiment et amplifier l’action de l’Agence. Cette somme représente une hausse de 40% du budget d’intervention de l’Agence en 2009.
| Profil propriétaires | Nombre de logements aidés | Subventions (en M€) |
|---|---|---|
| Propriétaires occupants | ||
| Propriétaires bailleurs | ||
| Syndicats de copropriétaires |
> La lutte contre l’habitat indigne représente 24% des subventions accordées en 2009 (146,4 ME) contre 23% en 2008 et 20% en 2007. Cette action se prolonge sur l’habitat très dégradé (173,3 ME).
| Priorité | Nombre de logements aidés | Subventions (en M€) |
|---|---|---|
| Rénovation thermique | ||
| Handicap et maintien à domicile |
> 37% des propriétaires occupants modestes aidés par l’Agence résident en zone rurale.
| Type de logements | Zone A (tendue) | Zone B (moyennement tendue) | Zone C (détendue) | Total |
|---|---|---|---|---|
| Logements à loyers intermédiaires | ||||
| Logements à loyers sociaux et très sociaux | ||||
| total |
| Type de dispositif | Nombre d'opérations | Nombre de logements aidés | Subventions (en M€) |
|---|---|---|---|
| OPAH | 275 | ||
| OPAH RU | 110 | ||
| OPAH RR | 101 | ||
| PIG + PST | 280 | ||
| OPAH Copro + Plan de Sauvegarde | 150 | ||
| TOTAL | 916 |
*y compris aide à l’ingénierie.
| Régions | Montant des subventions | Nombre de logements subventionnés | dont logements propriétaires occupants | dont logements propriétaires bailleurs |
|---|---|---|---|---|
| Alsace | ||||
| Aquitaine | ||||
| Auvergne | ||||
| Basse-Normandie | ||||
| Bourgogne | ||||
| Bretagne | ||||
| Centre | ||||
| Champagne-Ardenne | ||||
| Corse | ||||
| Franche-Comté | ||||
| Haute-Normandie | ||||
| Ile-de-France | ||||
| Languedoc-Roussillon | ||||
| Limousin | ||||
| Lorraine | ||||
| Midi-Pyrénées | ||||
| Nord-Pas-de-Calais | ||||
| Pays-de-la-Loire | ||||
| Picardie | ||||
| Poitou-Charentes | ||||
| PACA | ||||
| Rhône-Alpes | ||||
| DOM-TOM | ||||
| Total |
| Régions | Montant des subventions | Nombre de logements subventionnés | dont logements propriétaires occupants | dont logements propriétaires bailleurs |
|---|---|---|---|---|
| Alsace | ||||
| Aquitaine | ||||
| Auvergne | ||||
| Basse-Normandie | ||||
| Bourgogne | ||||
| Bretagne | ||||
| Centre | ||||
| Champagne-Ardenne | ||||
| Corse | ||||
| Franche-Comté | ||||
| Haute-Normandie | ||||
| Ile-de-France | ||||
| Languedoc-Roussillon | ||||
| Limousin | ||||
| Lorraine | ||||
| Midi-Pyrénées | ||||
| Nord-Pas-de-Calais | ||||
| Pays-de-la-Loire | ||||
| Picardie | ||||
| poitou-Charentes | ||||
| PACA | ||||
| Rhône-Alpes | ||||
| DOM-TOM | ||||
| Total |